Statistik

Betäckta Ston Dräktiga** Levande föl* Dräktighet** Levande föl
2012 4 3 2 75% 66,%
2013 3 2 2 67% 100%
2014 2 1 1 50% 100%
2015 1 0 0 0% 0%
2016 1 1 1 100% 100%
2017 6 4 4 67% 100%
2018 2 1 1 50% 100%
2019 4 4 3 100% 75%
2020 5 4 3 80% 75%
2021 4 3 3 75% 100%
2022 5 4
2023

* Resultat från samma betäckningsår
** Konstaterat dräktiga vid UL 17-20 dygn

Statistiken för innestående år uppdateras kontinuerligt allteftersom stona ultraljudas! 

Antal avkommor: 24 ( varav 4 tyvärr aldrig kommer få renrasiga pass)